Guide des tailles de Poncho d'extérieur

XS/S | S/M | L/XL | |
a) poitrine* : | 29 pouces | 73,3 cm | 33 pouces | 83,8 cm | 33 pouces | 83,8 cm |
b) largeur inférieure : | 29 pouces | 73,3 cm | 33 pouces | 83,8 cm | 33 pouces | 83,8 cm |
c) longueur avant : | 34 pouces | 86,4 cm | 38 pouces | 96,5 cm | 43 pouces | 109,2 cm |
d) longueur du dos : | 37 pouces | 94 cm | 41 pouces | 104,1 cm | 48 pouces | 121,9 cm |
e) emmanchure : | 14,5 pouces | 36,8 cm | 15 pouces | 38,1 cm | 15 pouces | 38,1 cm |
f) longueur de la manche : | 8 pouces | 20,3 cm | 8 pouces | 20,3 cm | 8 pouces | 20,3 cm |
g) poignet : | 13 pouces | 33 cm | 14,25 pouces | 36,2 cm | 14,25 pouces | 36,2 cm |
h) capot : | 14 pouces | 35,6 cm | 15 pouces | 38,1 cm | 15 pouces | 38,1 cm |
*La mesure de la poitrine se fait d'un côté à l'autre, et non pas autour de votre corps.